日
17
2月
2008
東京マラソン 2008【結果】
今日は東京マラソン 2008が開催され、朝から浅草雷門前は東京マラソン2008の応援の人で賑わっていました。
結果の上位を掲載します。
| 順位 | 選手(敬称略) | 記録 |
| 1 | ビクトル・ロスリン | 2時間07分23秒 |
| 2 | 藤原 新 | 2時間08分40秒 |
| 3 | ジュリアス・ギタヒ | 2時間08分57秒 |
| 4 | 諏訪 利成 | 2時間09分16秒 |
| 5 | 入船 敏 | 2時間09分40秒 |
すべての順位はこちら
日
17
2月
2008
今日は東京マラソン 2008が開催され、朝から浅草雷門前は東京マラソン2008の応援の人で賑わっていました。
結果の上位を掲載します。
| 順位 | 選手(敬称略) | 記録 |
| 1 | ビクトル・ロスリン | 2時間07分23秒 |
| 2 | 藤原 新 | 2時間08分40秒 |
| 3 | ジュリアス・ギタヒ | 2時間08分57秒 |
| 4 | 諏訪 利成 | 2時間09分16秒 |
| 5 | 入船 敏 | 2時間09分40秒 |
すべての順位はこちら